A continuación os dejamos los países miembros de la IARU que actualmente tienen QSL Bureau:
| Prefijo | IARU QSL Bureau | ||
| 1 | 3A | Monaco | |
| 2 | 3D2 | Fidji | |
| 3 | 3V | Tunez | |
| 4 | 4L | Georgia | |
| 5 | 4O | Montenegro | |
| 6 | 4S | Sri Lanka | |
| 7 | 4X | Israel | |
| 8 | 5B | Chipre | |
| 9 | 5H | Tanzania | |
| 10 | 5N | Nigeria | |
| 11 | 5W | Samoa | |
| 12 | 5X | Uganda | |
| 13 | 5Z | Kenia | |
| 14 | 6W | Senegal | |
| 15 | 6Y | Jamaica | |
| 16 | 7X | Argelia | |
| 17 | 8P | Barbados | |
| 18 | 8R | Guyana | |
| 19 | 9A | Croatia | |
| 20 | 9G | Ghana | |
| 21 | 9H | Malta | |
| 22 | 9J | Zambia | |
| 23 | 9K | Kuwait | |
| 24 | 9M | Malasia Occidental | |
| 25 | 9Q | Rep. Dem del Congo | |
| 26 | 9Y | Trinidad y Tobago | |
| 27 | A2 | Botswana | |
| 28 | A4 | Oman | |
| 29 | A7 | Qatar | |
| 30 | AP | Pakistan | |
| 31 | BV | Taiwan | |
| 32 | BY | China | |
| 33 | C3 | Andorra | |
| 34 | C9 | Mozambique | |
| 35 | CE | Chile | |
| 36 | CO | Cuba | |
| 37 | CP | Bolivia | |
| 38 | CT | Portugal | |
| 39 | CX | Uruguay | |
| 40 | DL | Alemania | |
| 41 | DU | Filipinas | |
| 42 | E7 | Bosnia-Herzegovina | |
| 43 | EA | España | |
| 44 | EI | Irlanda | |
| 45 | EK | Armenia | |
| 46 | EL | Liberia | |
| 47 | EP | Iran | |
| 48 | ER | Moldavia | |
| 49 | ES | Estonia | |
| 50 | EU | Bielorusia | |
| 51 | EX | Kirguizistan | |
| 52 | EY | Tadjikistan | |
| 53 | EZ | Turkmenistan | |
| 54 | F | Francia | |
| 55 | FK | Nueva Caledonia | |
| 56 | FO | Polinesia Francesa | |
| 57 | G | Inglaterra | |
| 58 | GI | Irlanda del Norte | |
| 59 | GM | Escocia | |
| 60 | HA | Hungria | |
| 61 | HB | Suiza | |
| 62 | HB0 | Liechtenstein | |
| 63 | HC | Ecuador | |
| 64 | HI | Rep. Dominicana | |
| 65 | HK | Colombia | |
| 66 | HL | Corea del Sur | |
| 67 | HP | Panama | |
| 68 | HR | Honduras | |
| 69 | HS | Tailandia | |
| 70 | I | Italia | |
| 71 | J2 | Djibouti | |
| 72 | J3 | Granada | |
| 73 | J7 | Dominica | |
| 74 | JA | Japon | |
| 75 | JT | Mongolia | |
| 76 | JY | Jordania | |
| 77 | K | Estados Unidos | |
| 78 | KH2 | Guam | |
| 79 | KP2 | Virgenes Americanas | |
| 80 | KP4 | Puerto Rico | |
| 81 | LA | Noruega | |
| 82 | LU | Argentina | |
| 83 | LX | Luxemburgo | |
| 84 | LY | Lituania | |
| 85 | LZ | Bulgaria | |
| 86 | OA | Peru | |
| 87 | OD | Libano | |
| 88 | OE | Austria | |
| 89 | OH | Finlandia | |
| 90 | OK | Republica Checa | |
| 91 | OM | Eslovaquia | |
| 92 | ON | Belgica | |
| 93 | OY | Feroe | |
| 94 | OZ | Dinamarca | |
| 95 | P4 | Aruba | |
| 96 | PA | Paises Bajos | |
| 97 | PJ2 | Curacao | |
| 98 | PY | Brasil | |
| 99 | S2 | Bangladesh | |
| 100 | S5 | Eslovenia | |
| 101 | SM | Suecia | |
| 102 | SP | Polonia | |
| 103 | SV | Grecia | |
| 104 | T7 | San Marino | |
| 105 | TA | Turquia | |
| 106 | TF | Islandia | |
| 107 | TG | Guatemala | |
| 108 | TI | Costa Rica | |
| 109 | TK | Corcega | |
| 110 | TR | Gabon | |
| 111 | TU | Costa de Marfil | |
| 112 | TZ | Mali | |
| 113 | UA | Rusia Europea | |
| 114 | UA2 | Kaliningrado | |
| 115 | UK | Uzbekistan | |
| 116 | UN | Kazajstan | |
| 117 | UR | Ucrania | |
| 118 | V2 | Antigua y Barbuda | |
| 119 | V5 | Namibia | |
| 120 | V8 | Brunei | |
| 121 | VE | Canada | |
| 122 | VK | Australia | |
| 123 | VP2V | Vírgenes Británicas | |
| 124 | VP5 | Turks y Caicos Islands | |
| 125 | VP8/M | Malvinas | |
| 126 | VR2 | Hong Kong | |
| 127 | VU | India | |
| 128 | XE | Mexico | |
| 129 | XT | Burkina Faso | |
| 130 | XX9 | Macao | |
| 131 | YB | Indonesia | |
| 132 | YI | Iraq | |
| 133 | YJ | Vanuatu | |
| 134 | YK | Siria | |
| 135 | YL | Letonia | |
| 136 | YN | Nicaragua | |
| 137 | YO | Rumania | |
| 138 | YS | El Salvador | |
| 139 | YU | Rep. De Serbia | |
| 140 | YV | Venezuela | |
| 141 | Z3 | Macedonia | |
| 142 | ZB | Gibraltar | |
| 143 | ZF | Cayman | |
| 144 | ZL | Nueva Zelanda | |
| 145 | ZP | Paraguay | |
| 146 | ZS | Sudafrica |



