Here the IARU member countries that currently have QSL Bureau:
| Prefix | IARU QSL Bureau | ||
| 1 | 3A | Monaco | |
| 2 | 3D2 | Fiji | |
| 3 | 3V | Tunisia | |
| 4 | 4L | Georgia | |
| 5 | 4O | Montenegro | |
| 6 | 4S | Sri Lanka | |
| 7 | 4X | Israel | |
| 8 | 5B | Cyprus | |
| 9 | 5H | Tanzania | |
| 10 | 5N | Nigeria | |
| 11 | 5W | Samoa | |
| 12 | 5X | Uganda | |
| 13 | 5Z | Kenya | |
| 14 | 6W | Senegal | |
| 15 | 6Y | Jamaica | |
| 16 | 7X | Algeria | |
| 17 | 8P | Barbados | |
| 18 | 8R | Guyana | |
| 19 | 9A | Croatia | |
| 20 | 9G | Ghana | |
| 21 | 9H | Malta | |
| 22 | 9J | Zambia | |
| 23 | 9K | Kuwait | |
| 24 | 9M | W Malaysia | |
| 25 | 9Q | Dem. Rep. of Congo | |
| 26 | 9Y | Trinidad and Tobago | |
| 27 | A2 | Botswana | |
| 28 | A4 | Oman | |
| 29 | A7 | Qatar | |
| 30 | AP | Pakistan | |
| 31 | BV | Taiwan | |
| 32 | BY | China | |
| 33 | C3 | Andorra | |
| 34 | C9 | Mozambique | |
| 35 | CE | Chile | |
| 36 | CO | Cuba | |
| 37 | CP | Bolivia | |
| 38 | CT | Portugal | |
| 39 | CX | Uruguay | |
| 40 | DL | Germany | |
| 41 | DU | Philippines | |
| 42 | E7 | Bosnia-Herzegovina | |
| 43 | EA | Spain | |
| 44 | EI | Rep of Ireland | |
| 45 | EK | Armenia | |
| 46 | EL | Liberia | |
| 47 | EP | Iran | |
| 48 | ER | Moldova | |
| 49 | ES | Estonia | |
| 50 | EU | Belarus | |
| 51 | EX | Kyrgyzstan | |
| 52 | EY | Tajikistan | |
| 53 | EZ | Turkmenistan | |
| 54 | F | France | |
| 55 | FK | New Caledonia | |
| 56 | FO | French Polynesia | |
| 57 | G | England | |
| 58 | GI | Northern Ireland | |
| 59 | GM | Scotland | |
| 60 | HA | Hungary | |
| 61 | HB | Switzerland | |
| 62 | HB0 | Liechtenstein | |
| 63 | HC | Ecuador | |
| 64 | HI | Dominican Rep | |
| 65 | HK | Colombia | |
| 66 | HL | S Korea | |
| 67 | HP | Panama | |
| 68 | HR | Honduras | |
| 69 | HS | Thailand | |
| 70 | I | Italy | |
| 71 | J2 | Djibouti | |
| 72 | J3 | Grenada | |
| 73 | J7 | Dominica | |
| 74 | JA | Japan | |
| 75 | JT | Mongolia | |
| 76 | JY | Jordan | |
| 77 | K | United States | |
| 78 | KH2 | Guam | |
| 79 | KP2 | Virgin Is | |
| 80 | KP4 | Puerto Rico | |
| 81 | LA | Norway | |
| 82 | LU | Argentina | |
| 83 | LX | Luxembourg | |
| 84 | LY | Lithuania | |
| 85 | LZ | Bulgaria | |
| 86 | OA | Peru | |
| 87 | OD | Lebanon | |
| 88 | OE | Austria | |
| 89 | OH | Finland | |
| 90 | OK | Czech Republic | |
| 91 | OM | Slovak Republic | |
| 92 | ON | Belgium | |
| 93 | OY | Faroe Is | |
| 94 | OZ | Denmark | |
| 95 | P4 | Aruba | |
| 96 | PA | The Netherlands | |
| 97 | PJ2 | Curacao | |
| 98 | PY | Brazil | |
| 99 | S2 | Bangladesh | |
| 100 | S5 | Slovenia | |
| 101 | SM | Sweden | |
| 102 | SP | Poland | |
| 103 | SV | Greece | |
| 104 | T7 | San Marino | |
| 105 | TA | Turkey | |
| 106 | TF | Iceland | |
| 107 | TG | Guatemala | |
| 108 | TI | Costa Rica | |
| 109 | TK | Corsica | |
| 110 | TR | Gabon | |
| 111 | TU | Ivory Coast | |
| 112 | TZ | Mali | |
| 113 | UA | European Russia | |
| 114 | UA2 | Kaliningrad | |
| 115 | UK | Uzbekistan | |
| 116 | UN | Kazakhstan | |
| 117 | UR | Ukraine | |
| 118 | V2 | Antigua and Barbuda | |
| 119 | V5 | Namibia | |
| 120 | V8 | Brunei | |
| 121 | VE | Canada | |
| 122 | VK | Australia | |
| 123 | VP2V | British Virgin Is | |
| 124 | VP5 | Turks and Caicos | |
| 125 | VP8/M | Falkland Is | |
| 126 | VR2 | Hong Kong | |
| 127 | VU | India | |
| 128 | XE | Mexico | |
| 129 | XT | Burkina Faso | |
| 130 | XX9 | Macao | |
| 131 | YB | Indonesia | |
| 132 | YI | Iraq | |
| 133 | YJ | Vanuatu | |
| 134 | YK | Syria | |
| 135 | YL | Latvia | |
| 136 | YN | Nicaragua | |
| 137 | YO | Romania | |
| 138 | YS | El Salvador | |
| 139 | YU | Serbia | |
| 140 | YV | Venezuela | |
| 141 | Z3 | Macedonia | |
| 142 | ZB | Gibraltar | |
| 143 | ZF | Cayman Isl | |
| 144 | ZL | New Zealand | |
| 145 | ZP | Paraguay | |
| 146 | ZS | S Africa |



